Taxes

Sales Tax Comparison
City of Gautier
Month 2007 – 2008 2008 – 2009 2009 – 2010
October $277,492.15 $312,333.81 $185,666.41
November $223,666.95 $207,506.81 $177,509.49
December $206,701.71 $204,317.44 $188,248.26
January $225,299.53 $209,307.77 $230,058.14
February $272,004.16 $251,539.55 $155,262.13
March $185,844.01 $181,905.23 $175,729.88
April $168,593.02 $206,462.46 $203,671.91
May $268,551.89 $215,465.09 $217,293.91
June $224,984.73 $274,520.01 $216,277.31
July $242,873.65 $209,397.99 $204,047.78
August $245,153.74 $250,895.78
September $247,739.37 $201,318.90
Totals $2,788,904.91 $2,724,970.84